Binnen het aandachtsgebied “Fertiliteit” ontwikkelen wij geneesmiddelen (waaronder hormonen) en interventies die de kans op een zwangerschap verhogen en voorkomen dat baby’s te vroeg worden geboren. Begin 2023 worden de resultaten van twee grootschalige onderzoeken naar de werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel Rekovelle® gepubliceerd. Dit is het eerste recombinant humaan FSH met gevalideerde individuele dosering. Aan beide onderzoeken (BEYOND en PROFILE) hebben ook Nederlandse centra deelgenomen.

PROFILE studie.
Maakt Rekovelle® de verwachting in de echte wereld waar? Ontdek of Real World Data (RWD) leidt tot Real World Evidence (RWE).
BEYOND studie.
Hoe gedraagt Rekovelle® zich in een GnRH-agonistprotocol tegenover een GnRH-antagonistprotocol? Lees meer over het gebruik van Rekovelle® in een GnRH agonist protocol

Resultaten.
Resultaten van eerdere klinische onderzoeken binnen de voortplantingsgeneeskunde:
Hier volgen de belangrijke publicaties rondom de werking van Rekovelle®.
Titel | Studie | Auteur(s) | Journal |
Different pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of recombinant … non-human cell line. | Fase I | Olsson, et al. (2014) | Journal of Clinical Pharmacology |
Ovarian response to recombinant human follicle-stimulating hormone … sperm injection. | Fase II | Arce, et al. (2014) | Fertil Steril |
Individualized versus conventional ovarian stimulation for in vitro fertilization … phase 3 noninferiority trial. | Fase III: ESTHER-I | Nyboe Andersen, et al. (2017) | Fertil Steril |
Follitropin delta in repeated ovarian stimulation for IVF: a controlled, assessor-blind Phase 3 safety trial. | Fase III: ESTHER-II | Bosch, et al. (2019) | Reprod Biomed Online |
Individualized follitropin delta dosing reduces OHSS risk in Japanese IVF/ICSI patients: a randomized controlled trial. | Fase III: STORK | Ishihara, et al. (2021) | Reprod Biomed Online |
A randomised controlled trial to clinically validate follitropin delta … sian IVF/ICSI patients. | Fase III: GRAPE | Qiao, et al. (2021) | Human Reproduction |
Hier volgen de belangrijke publicaties rondom de werking van Menopur®.
Titel | Studie | Auteur(s) | Journal |
Efficacy and safety of highly purified menotropin versus recombinant… randomized, comparative trial. | EISG RCT | The European and Israeli Study Group (2002) | Fertil Steril |
Clinical outcome following stimulation with highly … blind controlled trial. | MERiT RCT | Nyboe Andersen, et al. (2006) | Human Reproduction |
A randomized assessor-blind trial comparing highly purified hMG… single-blastocyst | MEGASET RCT | P. Devroey, et al. (2012) | Fertil Steri |
Live-birth rates after HP-hMG stimulation in the long… with LH concentrations. | Posthoc MERiT RCT | J.C. Arce, J. Schmitz (2013) | Gynecol Endocrinol |
Required amount of rFSH, HP-hMG and … meta-analysis
| Meta-analysis | E.M. Bordewijk et al. 2019 | Hum Reprod Open |
Randomized, assessor-blinded trial comparing highly purified human… intracytoplasmic sperm injection | MEGASET-HR CT | C.A. Witz, et al. (2020) | Fertil Steril |
Meer weten?
Ferring plaatst details over haar onderzoeksprogramma’s in de klinische onderzoeksdatabase van de Amerikaanse National Library of Medicine (NLM). Deze openbaar toegankelijke website biedt actuele informatie over onderzoek naar een breed scala aan ziekten en aandoeningen. Bezoek Ferring Clinical Trials voor meer informatie over de lopende klinische onderzoeken van Ferring. Informatie over onze lopende onderzoeken wordt periodiek bijgewerkt.