Met meer dan 100 enthousiaste deelnemers was het 13de FERRING Forum in de Kamer van Koophandel in Hamburg weer een groot succes!
Sinds 1999 is dit tweejaarlijkse evenement uitgegroeid tot een vaste waarde voor de kennisuitwisseling op het gebied van fertiliteit. Het stelt vertegenwoordigers van de verschillende disciplines in staat om te discussiëren over het laatste wetenschappelijke nieuws.
Voor dit evenement heeft Ferring in samenwerking met internationale experts weer een interactief en aantrekkelijk programma samengesteld. Naast een internationale highlight sessie waren er o.a. boeiende voordrachten over obesitas, PCOS en de “menselijke risicofactor”, van het laboratorium tot de ruimtevaart.
Ook werd de betekenis voor de klinische praktijk van de nieuwste inzichten uit de huidige richtlijnen van de ESHRE en de WHO besproken.
Zoals gebruikelijk richtte het FERRING Forum 2024 zich ook op de uitwisseling van ervaringen tussen collega’s. Hiervoor was voldoende tijd tijdens het programma en het gezamenlijk diner.
Details
Datum: 1 en 2 maart 2024 (inclusief overnachting)
Hotel: Renaissance Hamburg Hotel, Große Bleichen, Hamburg
Locatie: Handelskammer, Adolphsplatz 1, Hamburg
Accreditatie: is aangevraagd. Alle deelnemers ontvangen een certificaat van deelname
Eigen bijdrage: Het inschrijfgeld bedraagt circa € 100,- en wordt via automatische incasso geïnd.
Programma 1 maart.
Tijd | Titel | Spreker |
---|---|---|
14.00 – 15.00 | Workshop Vaginaal Microbioom | Joop Laven |
15.00 – 16.00 | Pauze | – |
16.00 – 16.10 | Welkom door Ferring | Stéphanie Caron |
SESSIE I Updates ESHRE guidelines and WHO-manual | ||
16.10 – 16.30 | ESHRE guideline – Unexplained infertility | Ariana Germeyer |
16.30 – 16.50 | ESHRE guideline – recurrent implantation failure | Georg Griesinger |
16.50 – 17.10 | WHO-manual 2021 – implications for the diagnosis of male infertility | Frank-Michael Köhn |
17.10 – 18.00 | Stellenwert von DNA-Fragmentation Index und Hyaluron-Binding-Assay | Jean-Pierre Allam |
18.00 – 18.20 | Vorstellung erste Ergebnisse Frederik-Paulsen-Preis 2021 OPIF – Ovarian PRP Injection for Follicular Activation Untersuchung zum Einsatz von Platelet Rich-Plasma (PRP) zur intra-ovariellen Injektion bei erwarteten poor respondern vor ovarieller Stimulation und IVF | Tanja Eggersmann |
18.20 – 18.30 | Bekendmaking Winnaar FP prijs 2024 | Georg Griesinger and Joop Laven |
18.30 | Dinner | – |
Download het uitgebreide programma hier als PDF.
Programma 2 maart.
Tijd | Titel | Spreker |
---|---|---|
SESSIE II Adipositas und PCOS | ||
09.00 – 9.30 | PCOS: Machen Sie alles leitliniengerecht? (national vs. International) | Katharina Hancke |
9.30 – 10.00 | Optimal ovarial stimulation in PCOS | Joop Laven |
10.00 – 10.30 | Dipositas – Ein modernes Management für Kinderwunschpatientinnen | Karsten Behle |
10.30 – 11.00 | Pauze | – |
SESSIE III International highlights | ||
11.00 – 11.30 | Genetic quality control in oocytes | Voker Dötsch |
11.30 – 12.00 | Embryonic cell-free DNA versus trophectoderm biopsy for aneuploidy testing | Laura Rienzi |
12.00 – 12.30 | Difference hCG and LH | Scott Nelson |
12.30 – 13.30 | Lunchpauze | – |
Download het uitgebreide programma hier als PDF.
Tijd | Titel | Spreker |
---|---|---|
SESSIE IV Sicherheit im IVF-labor | ||
13.30 – 14.00 | The error-free IVF lab | Ronny Janssens |
14.00 – 15.00 | Umgang mit dem Risikofactor Mensch | Viktor Oubaid |
15.00 | Afscheid en vertrek | Stéphanie Caron |
Download het uitgebreide programma hier als PDF.
Deelnemen.
Deelname aan deze bijeenkomst is alleen mogelijk op uitnodiging van Ferring. Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar. Indien je nog geen uitnodiging hebt ontvangen, maar wel geïnteresseerd bent, neem dan contact op met één van onze Key Accountmanagers. Er geldt een maximum van 2 deelnemers per kliniek is.
Nog meer kennis vergaren?
Bekijk hier onze andere evenementen.
Vind je het leuk wat je ziet? Deel met een vriend.